Após a segunda rodada da Superliga Feminina, Maiara Basso, do Osasco, se destaca como a melhor atacante, com impressionantes 75% de aproveitamento ofensivo no duelo contra o Sorocaba.
O desempenho da atleta é um dos principais motivos para o bom início da equipe na competição.
Confira abaixo o TOP 4 das melhores atacantes da Superliga, considerando apenas as jogadoras que realizaram mais de 15 ataques:
| 1 | Maiara Basso | Osasco | 75% |
| 2 | Tifanny Silva | Osasco | 67% |
| 3 | Larissa Lins | Osasco | 62% |
| 4 | Diana Silva | Sesi Bauru | 61% |
A Superliga segue em ritmo acelerado, com as equipes buscando ajustar suas estratégias e atletas mostrando muita qualidade em quadra.
A Maiara Basso é a líder do fundamento com 75% de aproveitamento ofensivo no duelo contra o Sorocaba.
No jogo do Osasco e Brasília a equipe do Osasco venceu pelo placar de 3 x 1, parciais de – 25/17, 25/16, 19/25 e 25/17.
Osasco é líder na Tabela da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasco | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Sesi Vôlei Bauru | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Praia Clube | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Minas | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Maringá | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Sesc RJ Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mackenzie | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Brasília | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Tijuca Tênis Clube | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Paulistano/Barueri | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Sorocaba | 0 | 2 | 0 | 2 |
Por Portal Palotina


