O Londrina mais uma vez foi presa fácil na Série B. Nesta terça-feira (8), o Tubarão até lutou e teve alguns bons momentos, mas foi dominado pela Ponte Preta na maior parte do tempo e perdeu por 3×1 para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.
Com o resultado e os demais confrontos da rodada, o Alviceleste se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento. A equipe parou no 15º lugar, com 31 pontos, apenas dois a mais que o Vila Nova, que é quem abre a área da degola.
Confira a classificação completa da Série B!
P | J | V | E | D | G | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bragantino | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 45 | 16 | 29 | |
2 Atlético-GO | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
3 Sport | 46 | 27 | 11 | 13 | 3 | 38 | 26 | 12 | |
4 América-MG | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 29 | 25 | 4 | |
5 Paraná | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
6 Coritiba | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 26 | 6 | |
7 Botafogo-SP | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 28 | 26 | 2 | |
8 CRB | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 29 | 3 | |
9 Ponte Preta | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 27 | 4 | |
10 Operário | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | |
11 Cuiabá | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 25 | 2 | |
12 Brasil de Pelotas | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 23 | 30 | -7 | |
13 Oeste | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
14 Guarani | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 20 | 25 | -5 | 39,5 |
15 Londrina | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 38 | -8 | 38,3 |
16 Vitória | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 | |
17 Vila Nova | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 19 | 27 | -8 | |
18 Criciúma | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 20 | 27 | -7 | |
19 São Bento | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 38 | -8 | |
20 Figueirense | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 19 | 30 | -11 | |
P – PONTOS | J – JOGOS | V – VITÓRIAS | E – EMPATES | D – DERROTAS | G – GOLS PRÓ | GC – GOLS CONTRA | SG – SALDO DE GOLS | % – APROVEITAMENTO |
O jogo mal começou e com menos de um minuto o zagueiro Lucas Costa puxou Roger na área e o árbitro assinalou um pênalti polêmico, que Renato Cajá cobrou com categoria, deslocando o goleiro, e abrindo o placar para a Ponte Preta.
Só que o gol não desestabilizou o Londrina, que tentava impor seu futebol, com rápidas trocas de passes e indo pra cima. A Macaca, por sua vez, não recuava, mas tinha dificuldades na marcação. Em uma dessas bobeiras, veio o gol do Tubarão. Aos 22, Augusto lançou do campo de defesa para Alemão, que cruzou pela direita e Léo Passos se antecipou a Renan Fonseca para, com a ponta da chuteira, tocar para o fundo das redes.
![](https://portalpalotina.com.br/wp-content/uploads/2024/10/dengue.jpg)